Kontynuując tradycje biegowe w naszej szkole, wszyscy uczniowie pokonali trasę 2 km biegu przełajowego. Tegoroczna trasa uległa modyfikacji, lecz nie sprawiło to kłopotu uczniom, którzy lubią biegać. Co prawda nie został pobity rekord szkoły – 7,15 s, ale wyniki są bardzo dobre.
Oto 10 najlepszych wyników wśród dziewcząt i chłopców:
1. 9,54 s Roksana Benkowska 2B c
1. 7,22 s Patryk Tymiński 2B c
2. 11,15 s Jagoda Klinkosz 2T c
2. 7,43 s Antoni Rybak 1B b
3. 11.15 s Agnieszka Kwidzińska 3T
3. 7,45 s Eryk Blok 2T b
4. 11,25 s Reiter Magdalena 2T c
4. 8,03 s Szymon Cieszyński 2B a
5. 11,29 s Oliwia Brylowska 2T d
5. 8,07 s Artur Peta 1B a
6. 11,32 s Zofia Jońska 1T b
6. 8.11 s Szymon Piask 1B a
7. 11,33 s Karolina Mielewczyk 3T
7. 8,19 s Kewin Kuźmiński 1B b
8. 11,37 s Izabela Zalewska 1T a
8. 8,20 s Mikołaj Penkowski 2T c
9. 11,43 s Wiktoria Pacholczyk 1T b
9. 8,30 s Józef Mazur 2T c
10. 11,55 s Wiktoria Siniakiewicz 2B d
10. 8,35 s Mateusz Partyka 2T d
Gratulujemy!